<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JKS Czarni 1910 Jasło</title>
	<atom:link href="http://www.czarnijaslo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czarnijaslo.pl</link>
	<description>Oficjalna strona klubu JKS Czarni 1910 Jasło</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rozkład jazdy: juniorzy z najlepszą ekipą ligi, seniorzy powalczą z Piastem</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/rozklad-jazdy-juniorzy-z-najlepsza-ekipa-ligi-seniorzy-powalcza-z-piastem/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/rozklad-jazdy-juniorzy-z-najlepsza-ekipa-ligi-seniorzy-powalcza-z-piastem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Nie lada wyzwanie czeka naszych juniorów w najbliższej kolejce spotkań. Do Jasła przyjeżdża aktualny lider podkarpackich rozgrywek młodzieżowych w obydwu kategoriach wiekowych, Stal Mielec. Natomiast nasi seniorzy po trzech meczach bez zwycięstw będą faworytem w najbliższym meczu IV ligi podkarpackiej z Piastem Tuczempy i przyszedł chyba czas na zdobycie wreszcie pełnej puli punktowej. Natomiast młodych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie lada wyzwanie czeka naszych juniorów w najbliższej kolejce spotkań. Do Jasła przyjeżdża aktualny lider podkarpackich rozgrywek młodzieżowych w obydwu kategoriach wiekowych, Stal Mielec. Natomiast nasi seniorzy po trzech meczach bez zwycięstw będą faworytem w najbliższym meczu IV ligi podkarpackiej z Piastem Tuczempy i przyszedł chyba czas na zdobycie wreszcie pełnej puli punktowej. Natomiast młodych zawodników naszego klubu z rocznika 1999 i 2000  czeka trudny mecz z Karpatami Krosno.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>IV Liga Podkarpacka Seniorów:</strong></span></em></p>
<p>JKS Czarni Jasło – Piast Tuczempy</p>
<p>Miejsce: Śniadeckich 15, Dzień: sobota, Godzina: 17:00</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Podkarpacka Liga Młodzików Starszych / Młodszych:</span></em></strong></p>
<p>JKS Czarni Jasło – Karpaty Krosno</p>
<p>Miejsce: Sportowa 1, Dzień: sobota, Godzina: 11:00, 12:30</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Podkarpacka I Liga Juniorów Starszych / Młodszych:</span></em></strong></p>
<p>JKS PGNiG Czarni Jasło – Stal Mielec</p>
<p>Miejsce:Sportowa 1, Dzień: niedziela, Godzina: 11:00, 13:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/rozklad-jazdy-juniorzy-z-najlepsza-ekipa-ligi-seniorzy-powalcza-z-piastem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsi strzelcy IV ligi. Dawid Cempa nadal w czołówce</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/najlepsi-strzelcy-iv-ligi-dawid-cempa-nadal-w-czolowce-najlepszych-snajperow/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/najlepsi-strzelcy-iv-ligi-dawid-cempa-nadal-w-czolowce-najlepszych-snajperow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy najnowszy ranking najlepszych strzelców IV podkarpackiej ligi seniorów. W czołówce nadal jest Dawid Cempa, który z dorobkiem trzynastu bramek zajmuje bardzo wysokie miejsce. Liderem strzelców jest Tomasz Pietrasiewicz, zawodnik Crasnovii Krasne, który z dorobkiem 17 bramek prowadzi w rankingu. W grupie zawodników z dużą ilością bramek jest bramkarz naszej drużyny Sławomir Kwiek. Bramkarz, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy najnowszy ranking najlepszych strzelców IV podkarpackiej ligi seniorów. W czołówce nadal jest Dawid Cempa, który z dorobkiem trzynastu bramek zajmuje bardzo wysokie miejsce. Liderem strzelców jest Tomasz Pietrasiewicz, zawodnik Crasnovii Krasne, który z dorobkiem 17 bramek prowadzi w rankingu. W grupie zawodników z dużą ilością bramek jest bramkarz naszej drużyny Sławomir Kwiek. Bramkarz, który z niesamowitą perfekcją wykonuje rzuty karne z dorobkiem siedmiu bramek nadal znajduje się w czołówce najlepszych strzelców ligi.</p>
<p>1.Pietrasiewicz Tomasz (Crasnovia Krasne)<strong>	17</strong><br />
2.Juda Damian (Kantor Turbia)	<strong>14</strong><br />
<strong>3.Cempa Dawid (Czarni Jasło)	13</strong><br />
4.Gierczak Grzegorz (Żurawianka Żurawica)	<strong>11</strong><br />
5.Kossak Wiktor (Pogoń Leżajsk)	<strong>11</strong><br />
6.Gawłowski Krzysztof (Orzeł Przeworsk)	<strong>10</strong><br />
7.Krawczyk Piotr (Resovia II Rzeszów)	<strong>9</strong><br />
8.Muzyczuk Andrij (Piast Tuczempy)<strong>	8</strong><br />
9.Pilawa Wojciech (Żurawianka Żurawica)<strong>	8</strong><br />
10.Szeser Marcin (Sokół Nisko)	<strong>8 </strong><br />
<strong>11.Kwiek Sławomir (Czarni Jasło)7</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/najlepsi-strzelcy-iv-ligi-dawid-cempa-nadal-w-czolowce-najlepszych-snajperow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za nami XXV kolejka spotkań o mistrzostwo podkarpackiej IV ligi</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/za-nami-xxv-kolejka-spotkan-o-mistrzostwo-podkarpackiej-iv-ligi/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/za-nami-xxv-kolejka-spotkan-o-mistrzostwo-podkarpackiej-iv-ligi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy raz od bardzo długiego czasu zawodnicy trenera Roberta Hapa musieli znieść gorycz porażki. Po przegranym meczu na szczycie z Orłem Przeworsk przewaga naszej drużyny w tabeli zmalała już do dwóch punktów. Niedosyt po porażce jest tym większy, gdyż w opinii trenera Czarni rozegrali bardzo dobre spotkanie. Niestety, ale stwarzane sytuacje należy wykorzystywać i tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy raz od bardzo długiego czasu zawodnicy trenera Roberta Hapa musieli znieść gorycz porażki. Po przegranym meczu na szczycie z Orłem Przeworsk przewaga naszej drużyny w tabeli zmalała już do dwóch punktów. Niedosyt po porażce  jest tym większy, gdyż w opinii trenera Czarni rozegrali bardzo dobre spotkanie. Niestety, ale stwarzane sytuacje należy wykorzystywać i tu trzeba szukać przyczyn  sobotniej porażki z wiceliderem. Z wyników tej kolejki, które najbardziej interesowały naszą drużynę warto zwrócić uwagę na przegraną Resovii II Rzeszów z walczącą o każdy ligowy punkt Wisłoką Dębica. Dębiczanie wygrali mecz w Rzeszowie 2:0 i oddalili się od strefy spadkowej IV ligi. Drugi zespół z tego samego miasta, Igloopol  przegrał ze Stalą Nowa Dęba 0:1 i sytuacja tego klubu staje się nieciekawa. JKS Jarosław systematycznie poprawia swoją sytuacje w tabeli. W meczu z Rzemieślnikiem Pilzno, padło aż siedem bramek i to gospodarze wygrali 4:3. Finisz rozgrywek, do którego zostało już tylko pięć kolejek  zapowiada się zatem bardzo interesująco.</p>
<p><strong>Kolejka 25 – 12/13 maja</strong><br />
 Orzeł Przeworsk – Czarni Jasło <strong>2:1</strong><br />
 Czuwaj Przemyśl – Pogoń Leżajsk <strong>0:2</strong><br />
 Sokół Nisko – Żurawianka Żurawica <strong>3:2</strong><br />
 Igloopol Dębica – Stal Nowa Dęba <strong>0:1</strong><br />
 Resovia II Rzeszów – Wisłoka Dębica <strong>0:2</strong><br />
 Kantor Turbia – Cosmos Nowotaniec <strong>3:0</strong><br />
 Piast Tuczempy – Crasnovia Krasne <strong>0:3</strong><br />
 JKS Jarosław – Rzemieślnik Pilzno <strong>4:3    </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/za-nami-xxv-kolejka-spotkan-o-mistrzostwo-podkarpackiej-iv-ligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniorzy Czarnych wygrali swoje mecze ligowe z Igloopolem Dębica</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/juniorzy-czarnych-wygrali-swoje-mecze-ligowe-w-debicy-z-tamtejszym-igloopolem/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/juniorzy-czarnych-wygrali-swoje-mecze-ligowe-w-debicy-z-tamtejszym-igloopolem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Juniorzy starsi oraz juniorzy młodsi Czarnych Jasło wygrali swoje mecze w XXIII kolejce Podkarpackiej Ligi Juniorów. Tym razem przyszło im zmierzyć się na wyjeździe z Igloopolem Dębica. Podopieczni trenera Antoniego Wanata wygrali swój mecz 1:0, natomiast ich młodsi koledzy pokonali swoich rywali 2:1. W tabeli juniorzy starsi zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 44 punktów. Drużyna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juniorzy starsi oraz juniorzy młodsi Czarnych Jasło wygrali swoje mecze w XXIII kolejce Podkarpackiej Ligi Juniorów. Tym razem przyszło im  zmierzyć się na wyjeździe z Igloopolem Dębica. Podopieczni trenera Antoniego Wanata wygrali swój mecz 1:0, natomiast ich młodsi koledzy pokonali swoich rywali 2:1. W tabeli juniorzy starsi zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 44 punktów. Drużyna trenera Roberta Podkulskiego zajmuje miejsce szóste, a ich dorobek punktowy to liczba 36.</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Juniorzy starsi</span></em></p>
<p><strong>Igloopol Dębica – JKS PGNiG Czarni Jasło 0:1 (0:1)</strong></p>
<p>0:1 38&#8242;  Stopyra</p>
<p><strong>Czarni:</strong> Ligara &#8211; Foryś, Książkiewicz, Nabożny, Czyżowicz &#8211; Dąbrowski(70&#8242;Ryznar), Stopyra, Urban, Tusiński, Pałka &#8211; Tutaj</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">Juniorzy młodsi</span></em></p>
<p><strong>Igloopol Dębica – JKS PGNiG Czarni Jasło 1:2 (1:0)</strong></p>
<p>1:0 20’  Trojan<br />
1:1 60’  Mocek<br />
1:2 75’  Jamuła</p>
<p><strong>Czarni:</strong> Niemczyński &#8211; Czech, Phan Vam, Zima, Jucha(65&#8242;Sury) &#8211; Borowiec, Szopa(70&#8242;Ryznar), Jamuła, Kutyna, Wal &#8211; Mocek</p>
<p><em>foto:J.Dąbrowski</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/juniorzy-czarnych-wygrali-swoje-mecze-ligowe-w-debicy-z-tamtejszym-igloopolem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy przegrany mecz w rundzie wiosennej lidera podkarpackiej IV ligi</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/pierwszy-przegrany-mecz-lidera-podkarpackiej-iv-ligi/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/pierwszy-przegrany-mecz-lidera-podkarpackiej-iv-ligi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym meczu na szczycie IV ligi podkarpackiej wicelider rozgrywek Orzeł Przeworsk pokonał lidera Czarnych Jasło. Obie bramki dla gospodarzy padły po rzutach karnych. Honorowe trafienie dla jasielskiego zespołu zanotował niezawodny Dawid Cempa. Podopieczni trenera Roberta Hapa nie wygrali spotkania ligowego od trzech kolejek. O przełamanie tej złej passy postarają się w najbliższą sobotę z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym meczu na szczycie IV ligi podkarpackiej wicelider rozgrywek Orzeł Przeworsk pokonał lidera Czarnych Jasło. Obie bramki dla gospodarzy padły po rzutach karnych. Honorowe trafienie dla jasielskiego zespołu zanotował niezawodny Dawid Cempa. Podopieczni trenera Roberta Hapa nie wygrali spotkania ligowego od trzech kolejek. O przełamanie tej złej passy postarają się w najbliższą sobotę z Piastem Tuczempy.</p>
<p><strong>Orzeł Przeworsk &#8211; Czarni Jasło 2:1 (2:0)</strong><br />
1:0 Zięba 7&#8242;-karny<br />
2:0 Zięba 31&#8242;-karny<br />
2:1 Cempa 60&#8242;-głową</p>
<p>Żółte kartki:<br />
Sędziował: Mateusz Warzocha (Rzeszów).<br />
Widzów: 500.</p>
<p><strong>Orzeł:</strong> Drzystek – Broda, Vaskovets, Sykała, Tworzydło, Kocur (78&#8242; Mazur), Jędryka, Zięba, Laska, Gawłowski (90&#8242; Strączek), Lech.</p>
<p><strong>Czarni:</strong> Kwiek &#8211; Dziobek, Bernacki, Kmiecik, Dziedzic &#8211; Munia (46&#8242; Wardęga), K. Madejczyk (75&#8242; W. Stopyra), Kukowski (75&#8242; Chrząszcz), Kulig (75&#8242; Szopa), Cempa &#8211; Bieniasz (65&#8242; Złotek).</p>
<p><strong>Robert Hap</strong>, opiekun Czarnych Jasło: <em>&#8222;Stracone bramki z karnych były sprokurowane przez naszych zawodników. Jeszcze przy stanie 1:0 dla gospodarzy nie trafiamy do pustej bramki, w kolejnej sytuacji piłka ląduje na poprzeczce Orła. W pierwszej połowie mieliśmy trzy sytuacje stuprocentowe. W drugiej odsłonie spotkania przynajmniej cztery razy piłka powinna znaleźć się w siatce przeciwnika. Pozostał duży niedosyt po meczu w którym stworzyliśmy wiele okazji do strzelenia bramki. Pomimo porażki uważam że rozegraliśmy najlepszy mecz w tej rundzie&#8221;</em></p>
<p><em> fot. Marek Dybaś (archiwum)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/pierwszy-przegrany-mecz-lidera-podkarpackiej-iv-ligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W sobotę starcie lidera z wiceliderem podkarpackiej IV ligi</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/mecz-lidera-w-druga-druzyna-podkarpackiej-iv-ligi/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/mecz-lidera-w-druga-druzyna-podkarpackiej-iv-ligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę o godz. 17:00 drużyna Czarnych Jasło rozegra wyjazdowy mecz z Orłem Przeworsk. XXV seria spotkań o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej zapowiada się bardzo ciekawie. Jesteśmy w takim momencie rozgrywek, że każda drużyna w IV lidze o coś walczy. Dwa zespoły z Dębicy: Igloopol i Wisłoka są zagrożone spadkiem i tu należy się spodzewać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotę o godz. 17:00 drużyna Czarnych Jasło rozegra wyjazdowy mecz z Orłem Przeworsk. XXV seria spotkań o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej zapowiada się bardzo ciekawie. Jesteśmy w takim momencie rozgrywek, że każda drużyna w IV lidze o coś walczy. Dwa zespoły z Dębicy: Igloopol i Wisłoka są zagrożone spadkiem i tu należy się spodzewać ciekawych wyników. Natomiast JKS Jarosław po słabym początku rundy rewanżowej pnie się coraz wyżej w ligowej tabeli i w meczu z Rzemieślnikiem Pilzno to gospodarze powinni zdobyć trzy punkty. Nasza drużyna zagra z wiceliderem rozgrywek. Mecz dwóch zaprzyjaźnionych drużyn może się różnie ułożyć. Wyniki wszystkich meczów tej kolejki będą miały ogromne znaczenie dla dalszego układu tabeli. Trzymajmy kciuki za drużynę Roberta Hapa. Zaczynamy o godz. 17:00</p>
<p>Mecz Orzeł Przeworsk &#8211; Czarni Jasło poprowadzi trójka sędziowska z Rzeszowa:<br />
<strong>Sędzia główny:</strong> Mateusz Warzocha<br />
<strong>Asystenci:</strong> Bartosz Barć i Grzegorz Pytko</p>
<p><strong>Kolejka 25 – 12/13 maja</strong><br />
Orzeł Przeworsk – Czarni Jasło<br />
Czuwaj Przemyśl – Pogoń Leżajsk<br />
Sokół Nisko – Żurawianka Żurawica<br />
Igloopol Dębica – Stal Nowa Dęba<br />
Resovia II Rzeszów – Wisłoka Dębica<br />
Kantor Turbia – Cosmos Nowotaniec<br />
Piast Tuczempy – Crasnovia Krasne<br />
JKS Jarosław – Rzemieślnik Pilzno</p>
<p>Foto: <em>Przemysław Janas / jaslonet.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/mecz-lidera-w-druga-druzyna-podkarpackiej-iv-ligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczęście sprzyja lepszym….czyli kilka słów o Czarnych</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/szczescie-sprzyja-lepszym%e2%80%a6-czyli-kilka-slow-o-czarnych/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/szczescie-sprzyja-lepszym%e2%80%a6-czyli-kilka-slow-o-czarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Od początku rundy rewanżowej, od pierwszego meczu w rundzie wiosennej nad jasielską drużyną czuwa szczęśliwa gwiazda. W myśl przysłowia „Szczęście sprzyja lepszym” drużyna trenerów Roberta Hapa oraz Marka Bukowskiego krok po kroku zdobywa kolejne punkty w podkarpackiej IV lidze. Kilkakrotnie drużyna seniorów wychodziła w tym sezonie obronną ręką w trudnych sytuacjach strzelając zwycięskie bramki w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku rundy rewanżowej, od pierwszego meczu w rundzie wiosennej nad jasielską drużyną czuwa szczęśliwa gwiazda. W myśl przysłowia „Szczęście sprzyja lepszym” drużyna trenerów Roberta Hapa oraz Marka Bukowskiego krok po kroku zdobywa kolejne punkty w podkarpackiej IV lidze. Kilkakrotnie drużyna seniorów wychodziła w tym sezonie obronną ręką w trudnych sytuacjach  strzelając zwycięskie bramki w samych końcówkach bardzo ważnych spotkań. Atmosfera w zespole jest dobra i to  sprawia że zespół walczy w każdym meczu do samego końca. Duet trenerski Hap-Bukowski uzupełnia się w każdym calu. Widać gołym okiem dobrą współpracę i mieszanka doświadczenia z młodością przynosi niezłe wyniki. Wystarczy spojrzeć na ławkę trenerską podczas każdego  meczu i od razu widać  że sztab szkoleniowy całym sercem oddaje to co ma w sobie najlepsze. Duży plus dla trenerów to wprowadzanie do drużyny seniorów bardzo młodych zawodników. Szopa, Madejczyk, Brożyna, Garbacik i inni  to przyszłość klubu i należy dawać im szansę. Młodzi zawodnicy bardzo dużo mogą się nauczyć od Sławomira Kwieka i Dariusza Bernackiego, najstarszych zawodników drużyny. W przyszłości będzie to z pewnością procentowało. Do końca ligi jeszcze daleka droga, nie wywierajmy presji na naszych zawodnikach. Niech grają swoje i zdobywają punkty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/szczescie-sprzyja-lepszym%e2%80%a6-czyli-kilka-slow-o-czarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powołania Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/powolania-podkarpackiego-zwiazku-pilki-noznej/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/powolania-podkarpackiego-zwiazku-pilki-noznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że w dniach , 9-10 maja w Kolbuszowej odbędzie się konsultacja oraz wyjazdowy mecz mistrzowski z Lubelskim ZPN w Zamościu kadry rocznika 1996 (Puchar im K. Deyny), na który zostali powołani zawodnicy Czarnych Jasło: Brożyna Ireneusz oraz Szopa Bartosz. Zbiórka zawodników 9 maja 2012r. (środa) do godz.16:00 na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie informuje, że w dniach , 9-10 maja w Kolbuszowej odbędzie się konsultacja oraz wyjazdowy mecz mistrzowski z Lubelskim ZPN w Zamościu kadry rocznika 1996 (Puchar im K. Deyny), na który zostali powołani zawodnicy Czarnych Jasło: Brożyna Ireneusz oraz Szopa Bartosz.<br />
Zbiórka zawodników 9 maja 2012r. (środa) do godz.16:00 na obiektach sportowych w Kolbuszowej ul. Wolska 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/powolania-podkarpackiego-zwiazku-pilki-noznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarni powiększają przewagę w tabeli IV ligi podkarpackiej</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/czarni-powiekszaja-przewage-w-tabeli-iv-ligi-podkarpackiej/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/czarni-powiekszaja-przewage-w-tabeli-iv-ligi-podkarpackiej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[Mimo straty punktów i remisie z Pogonią Leżajsk 2:2 w dzisiejszym meczu w ramach XXIV kolejki IV ligi podkarpackiej Czarni powiększyli przewagę nad bezpośrednimi rywalami w ligowej tabeli. Po porażkach Orła Przeworsk i Resovii II Rzeszów przewaga naszej drużyny w tabeli wynosi już pięć punktów. Czarni Jasło &#8211; Pogoń Leżajsk 2:2 (2:1) 0:1 Bibułek 15&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo straty punktów i remisie z Pogonią Leżajsk 2:2 w dzisiejszym meczu w ramach XXIV kolejki IV ligi podkarpackiej Czarni powiększyli przewagę nad bezpośrednimi rywalami w ligowej tabeli. Po porażkach Orła Przeworsk i Resovii II Rzeszów przewaga naszej drużyny w tabeli wynosi już pięć punktów.</p>
<p><strong>Czarni Jasło &#8211; Pogoń Leżajsk 2:2 (2:1)</strong></p>
<p>0:1 Bibułek 15&#8242;<br />
1:1 Dziobek 19&#8242;<br />
2:1 Cempa 45&#8242;<br />
2:2 Lebioda 72&#8242;</p>
<p><strong>Czarni:</strong>Kwiek &#8211; Maczuga, Bernacki, Kmiecik, Dziobek &#8211; Myśliwiec (64&#8242; Munia), Chrząszcz (60&#8242; Madejczyk), Kukowski, Cempa (81&#8242; Warchoł), Grzesiak (46&#8242; Wardęga) &#8211; Kurdziel (60&#8242; Złotek)</p>
<p><strong>Marek Bukowski (II trener Czarnych Jasło) dla portalu Jaslonet.pl</strong></p>
<p><em>„W dzisiejszym spotkaniu przez niefrasobliwość straciliśmy w siedemdziesiątej dziewiątej minucie bramkę, która dała obu jedenastką po jednym punkcie. W naszej dzisiejszej grze zabrakło skuteczności oraz spokoju gry. Na pewno nasz zespół rozegrał dobre spotkanie i to my zasłużyliśmy na komplet punktów, ale niestety liczy się końcowy wynik. Powiększyliśmy przewagę nad rywalami o jeden punkt, a mogliśmy mieć już siedem punktów przewagi, a na chwilę obecną mamy pięć”</em></p>
<p><em>fot. Przemysław Janas / Jaslonet.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/czarni-powiekszaja-przewage-w-tabeli-iv-ligi-podkarpackiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga nie zwalnia tempa. W niedzielę kolejny mecz na Śniadeckich</title>
		<link>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/liga-nie-zwalnia-tempa-w-sobote-kolejny-mecz-na-sniadeckich/</link>
		<comments>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/liga-nie-zwalnia-tempa-w-sobote-kolejny-mecz-na-sniadeckich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czarnijaslo.pl/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[W 24 kolejce o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej nasz zespół zmierzy się na własnym boisku z drużyną Pogoni Leżajsk. Niedzielny rywal Czarnych Jasło zajmuje obecnie 4 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 41 punktów. Po ostatnim wygranym meczu z Crasnovią drużyna „piwoszy” trzyma się dzielnie czołówki tabeli i z pewnością na Śniadeckich czeka nas zacięte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 24 kolejce o mistrzostwo IV ligi podkarpackiej nasz zespół zmierzy się na własnym boisku z drużyną Pogoni Leżajsk. Niedzielny rywal Czarnych Jasło zajmuje obecnie 4 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 41 punktów. Po ostatnim wygranym meczu z Crasnovią drużyna „piwoszy” trzyma się dzielnie czołówki tabeli i z pewnością na Śniadeckich  czeka nas zacięte spotkanie. Zespół trenera Roberta Hapa po wyjazdowym remisie w Jarosławiu będzie się starał podtrzymać dobrą passę drużyny niepokonanej. Zapraszamy kibiców na Śniadeckich w niedzielę o godz. 11:00</p>
<p><strong>Kolejka 24 – 5/6 maja</strong><br />
 Czarni Jasło – Pogoń Leżajsk<br />
 Żurawianka Żurawica – Rzemieślnik Pilzno<br />
 Czuwaj Przemyśl – JKS Jarosław<br />
 Crasnovia Krasne – Orzeł Przeworsk<br />
 Cosmos Nowotaniec – Piast Tuczempy<br />
 Wisłoka Dębica – Kantor Turbia<br />
 Stal Nowa Dęba – Resovia II Rzeszów<br />
 Sokół Nisko – Igloopol Dębica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.czarnijaslo.pl/2012/05/liga-nie-zwalnia-tempa-w-sobote-kolejny-mecz-na-sniadeckich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

