Twoje konto
Musisz być zalogowany, by korzystać z tej strony.
| Poz | Club | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Czarni Jasło | 21 | 52 |
| 2 | • | Orzeł Przeworsk | 21 | 50 |
| 3 | • | Resovia II Rzeszów | 21 | 47 |
| 4 | • | Pogoń Leżajsk | 21 | 45 |
| 5 | • | Crasnovia Krasne | 21 | 40 |
| 6 | • | Rzemieślnik Pilzno | 21 | 37 |
| 7 | • | Kantor Turbia | 21 | 36 |
| 8 | • | Piast Tuczempy | 21 | 31 |
| 9 | • | Cosmos Nowotaniec | 21 | 30 |
| 10 | ↑ | JKS Jarosław | 21 | 35 |
| 11 | ↓ | Stal Nowa Dęba | 21 | 34 |
| 12 | • | Wisłoka Dębica | 21 | 28 |
| 13 | • | Żurawianka Żurawica | 21 | 27 |
| 14 | • | Igloopol Dębica | 21 | 24 |
| 15 | • | Sokół Nisko | 21 | 25 |
| 16 | • | Czuwaj Przemyśl | 21 | 13 |
Wykonanie: 2010 © Optima - projektowanie stron www
Grafika: Paweł Kasza - strony www, grafika, reklamy