Sezon 2007/2008 V Liga

Tabela V Ligi – sezon 2007/2008

1. Czarni Jasło
30 78 24 6 0 78-11
2. Cosmos Nowotaniec (b) 30 57 16 9 5 70-45
3. Leśnik Baligród 30 54 17 3 10 62-42
4. Bieszczady Ustrzyki D. 30 53 15 8 7 53-33
5. Start Rymanów (b) 30 46 14 4 12 48-40
6. Przełom Besko 30 44 13 5 12 49-42
7. Sanovia Lesko 30 42 12 6 12 49-54
8. Szarotka Uherce 30 42 12 6 12 40-42
9. Nafta Jedlicze 30 36 10 6 14 34-39
10. Wisłoka Nowy Żmigród (b) 30 35 9 8 13 44-45
11. Zamczysko Odrzykoń (b) 30 33 9 6 15 31-52
12. Górnik Strachocina 30 32 9 5 16 28-40
13. LKS Zarszyn 30 32 9 5 16 33-60
14. Ostoja Kołaczyce 30 31 9
4
17
39-60
15. Brzozovia Brzozów
30 30 8
6 16 36-55
16. Stal II Sanok 30 29 8 5 17
29-63

* Do IV ligi awansowali: Czarni Jasło
* Do A-klasy spadły: Ostoja Kołaczyce, Brzozovia Brzozów
* Stal II Sanok wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.